อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สรุปจำนวน ห้องเรียน 39 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 59 ห้อง แปลงสาธิต/ฟาร์ม 30 แห่ง
ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถ.พหลโยธิน 87 ซ. 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีจำนวน ห้องเรียน 38 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 49 ห้อง แปลงสาธิต/ฟาร์ม 30 แห่ง
รายละเอียด ห้องเรียน 38 ห้อง
| รายการ | ชื่ออาคาร/สถานที่ | จำนวน |
| ห้องเรียน | อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม | 10 |
| อาคารสัตวรักษ์ 1 | 5 | |
| อาคารสัตวรักษ์ 2 | 4 | |
| อาคารสัตวศาสตร์ 1 | 2 | |
| อาคารสัตวศาสตร์ 2 | 1 | |
| อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 8 | |
| อาคารพืชศาสตร์ 2 | 2 | |
| อาคารพืชศาสตร์ 3 | 1 | |
| อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2 | 1 | |
| อาคารแปรรูปอาหาร 1 | 1 | |
| อาคารประมง | 3 | |
| รวม | 38 | |
รายละเอียด ห้องปฏิบัติการ 49 ห้อง
| ห้องปฏิบัติการ | ชื่ออาคาร | จำนวน |
| ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 | 1 |
| ปฏิบัติการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 | 1 |
| ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 | 1 |
| ปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์ | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 | 1 |
| ปฏิบัติการเตรียมสารเคมี | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 | 1 |
| ปฏิบัติการเบเกอรี่ | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 | 1 |
| ปฏิบัติการเรือนเพาะชำ | อาคารเรือนเพาะชำ | 3 |
| ปฏิบัติการพืชศาสตร์เฉพาะ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 | 1 |
| ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 | 1 |
| ปฏิบัติการผึ้ง | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 | 1 |
| ปฏิบัติการโรคพืช | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 | 1 |
| ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 3 | 1 |
| ปฏิบัติการพืชสวน | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 3 | 1 |
| ปฏิบัติการกล้วยไม้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 3 | 1 |
| ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 2 |
| ปฏิบัติการสัมผัสทางอาหาร | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| ปฏิบัติการพื้นฐาน | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 4 |
| ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารหมักดอง | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำนม | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| ปฏิบัติการเก็บอุปกรณ์สารเคมี | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 2 |
| ปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์อาหาร | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| ปฏิบัติการเคมีอาหาร | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| ปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| ปฏิบัติการชั้นสูง | อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม | 1 |
| ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม | 1 |
| ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม | 1 |
| ปฏิบัติการเขียนแบบ | อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม | 1 |
| ปฏิบัติการเขียนแบบ | อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม | 1 |
| ปฏิบัติการอาหารสัตวศาสตร์ | อาคารสัตวศาสตร์ 2 | 3 |
| ปฏิบัติการเคมี | อาคารสัตวศาสตร์ 2 | 1 |
| ปฏิบัติการจุลชีววิทยา | อาคารสัตวศาสตร์ 2 | 1 |
| ปฏิบัติการทางด้านพันธุศาสตร์ | อาคารสัตวศาสตร์ 2 | 1 |
| ปฏิบัติการจุลชีววิทยา | อาคารสัตวรักษ์ 1 | 1 |
| ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา | อาคารสัตวรักษ์ 1 | 2 |
| ปฏิบัติการปรสิตวิทยา | อาคารสัตวรักษ์ 1 | 1 |
| ปฏิบัติการอณุชีววิทยา | อาคารสัตวรักษ์ 1 | 1 |
| ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | อาคารประมง 2 | 1 |
| ปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์น้ำ | อาคารประมง 2 | 1 |
| ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์น้ำ | อาคารประมง 1 | 1 |
| รวม | 49 | |
รายละเอียด แปลงสาธิต/ฟาร์ม 30 แห่ง
| แปลงสาธิต/ฟาร์ม | ชื่ออาคาร/โรงเรือน/สถานที่ | จำนวน |
| ฟาร์มโคนม | โรงเรือนฟาร์มโคนม | 1 |
| ฟาร์มโคเนื้อ | โรงเรือนฟาร์มโคเนื้อ | 1 |
| ฟาร์มไก่เนื้อ | โรงเรือนฟาร์มไก่เนื้อ | 1 |
| ฟาร์มไก่ไข่ | โรงเรือนฟาร์มไข่ | 2 |
| ฟาร์มสุกร | โรงเรือนฟาร์มสุกร | 2 |
| ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก | โรงเรือนฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก | 1 |
| ฟาร์มปลูกพืชไม่ใช้ดิน | โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ | 6 |
| โรงดินผสม | อาคารดินผสม | 1 |
| โรงเรือนเพาะเห็ด | อาคารโรงเห็ด | 2 |
| โรงเรือนเพาะชำ | อาคารโรงรือนเพาะชำ | 1 |
| ฟาร์มแปลงพืชไร่/พืชสวน/พืชผักพื้นบ้าน | แปลงพืชไร่/พืชสวน | 10 |
| ฟาร์มแปลงพืชสมุนไพร | แปลงพืชสมุนไพร | 1 |
| งานฟาร์มประมง | อาคารพัฒนาพันธุ์ปลา | 1 |
| รวม | 30 | |
ศูนย์กลางธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 392 ถ.รังสิตนครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จำนวน ห้องเรียน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 10 ห้อง
|
รายการ |
ชื่ออาคาร/สถานที่ |
จำนวน |
|
ห้องเรียน |
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 6 |
1 |
|
รวม |
1 |
|
|
ห้องปฏิบัติการ |
|
|
|
ห้องวิศวกรรมไฟฟ้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตเกษตร 1 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตเกษตร 2 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องวิเคราะห์คุณภาพแป้ง |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และห้องเก็บรักษาวัตถุดิบ |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องปฏิบัติการแปรรูปเชิงกล |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องปฏิบัติการวิจัย |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องปฏิบัติการแปรรูปทางความร้อน 2 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องปฏิบัติการแปรรูปเบื้องต้น |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
ห้องปฏิบัติการแปรรูปทางความร้อน 1 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6) |
1 |
|
รวม |
10 |
|
|
ศูนย์กลางธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 392 ถ.รังสิตนครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี |
|
จำนวน ห้องเรียน 12 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 11 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง |
